《侠盗猎车手罪恶都市》自由的沙盒玩法与无处不在的挑战,造就了这个游戏极高耐玩性,一些急需要获得但是却很难获得的物品道具,很多玩家会选择使用控制台代码,下面我们为您带来了《侠盗猎车手罪恶都市》武器、车辆与地图等代码大全,有需要的玩家,希望对你们有所帮助。
车辆代码
Vehicle ID | Vehicle Name | Vehicle Type | Max Speed (km/h) | Acceleration (m/s2) | Weight (kg) | Image |
130 | Landstalker | Car | 160 | 20 | 1700 | ![]() |
131 | Idaho | Car | 160 | 16 | 1600 | ![]() |
132 | Stinger | Car | 200 | 28 | 1400 | ![]() |
133 | Linerunner | Car | 120 | 18 | 3800 | ![]() |
134 | Perennial | Car | 150 | 13 | 1200 | ![]() |
135 | Sentinel | Car | 165 | 24 | 1400 | ![]() |
136 | Rio | Boat | 190 | 5 | 3000 | ![]() |
137 | Firetruck | Car | 170 | 22 | 6500 | ![]() |
138 | Trashmaster | Car | 110 | 7 | 5500 | ![]() |
139 | Stretch | Car | 180 | 10 | 2200 | ![]() |
140 | Manana | Car | 160 | 15 | 1000 | ![]() |
141 | Infernus | Car | 240 | 29 | 1600 | ![]() |
142 | Voodoo | Car | 160 | 23 | 1800 | ![]() |
143 | Pony | Car | 160 | 15 | 2600 | ![]() |
144 | Mule | Car | 140 | 12 | 3500 | ![]() |
145 | Cheetah #1 | Car | 230 | 32 | 1200 | ![]() |
146 | Ambulance | Car | 190 | 24 | 2600 | ![]() |
147 | FBI Washington | Car | 190 | 24 | 1500 | ![]() |
148 | Moonbeam | Car | 150 | 15 | 2000 | ![]() |
149 | Esperanto | Car | 160 | 18 | 1800 | ![]() |
150 | Taxi | Car | 180 | 19 | 1450 | ![]() |
151 | Washington | Car | 180 | 21 | 1850 | ![]() |
152 | Bobcat | Car | 165 | 17 | 2000 | ![]() |
153 | MrWhoopee | Car | 145 | 12 | 1700 | ![]() |
154 | BF Injection | Car | 170 | 35 | 800 | ![]() |
155 | Hunter | Heli | 200 | 16 | 10000 | ![]() |
156 | Police | Car | 200 | 28 | 1600 | ![]() |
157 | Enforcer | Car | 170 | 17 | 4000 | ![]() |
158 | Securicar | Car | 170 | 8 | 7000 | ![]() |
159 | Banshee | Car | 200 | 33 | 1400 | ![]() |
160 | Predator | Boat | 190 | 17 | 2200 | ![]() |
161 | Bus | Car | 130 | 9 | 5500 | ![]() |
162 | Rhino | Car | 80 | 8 | 18000 | ![]() |
163 | Barracks OL | Car | 180 | 12 | 10500 | ![]() |
164 | Cuban Hermes | Car | 160 | 25 | 2150 | ![]() |
165 | Helicopter | Heli | 140 | 24 | 25500 | ![]() |
166 | Angel | Bike | 190 | 45 | 800 | ![]() |
167 | Coach | Car | 150 | 13 | 9500 | ![]() |
168 | Cabbie | Car | 160 | 22 | 1750 | ![]() |
169 | Stallion | Car | 160 | 23 | 1600 | ![]() |
170 | Rumpo | Car | 160 | 18 | 2000 | ![]() |
171 | RC Bandit | RC Vehicle | 75 | 35 | 100 | ![]() |
172 | Romero’s Hearse | Car | 150 | 14 | 2500 | ![]() |
173 | Packer | Car | 150 | 13 | 8000 | ![]() |
174 | Sentinel XS | Car | 200 | 24 | 1700 | ![]() |
175 | Admiral | Car | 165 | 22 | 1650 | ![]() |
176 | Squalo | Boat | 190 | 3 | 2200 | ![]() |
177 | Sea Sparrow | Heli | 200 | 16 | 3000 | ![]() |
178 | Pizza boy | Bike | 190 | 30 | 350 | ![]() |
179 | Gang Burrito | Car | 150 | 27 | 2000 | ![]() |
182 | Speeder | Boat | 190 | 25 | 2200 | ![]() |
183 | Reefer | Boat | 190 | 7 | 5000 | ![]() |
184 | Tropic | Boat | 190 | 14 | 2200 | ![]() |
186 | Yankee | Car | 160 | 14 | 4500 | ![]() |
187 | Caddy | Car | 160 | 19 | 1000 | ![]() |
188 | Zebra Cab | Car | 160 | 26 | 2250 | ![]() |
189 | Top Fun | Car | 160 | 15 | 1900 | ![]() |
190 | Skimmer | Boat | 200 | 17 | 5000 | ![]() |
191 | PCJ 600 | Bike | 190 | 50 | 500 | ![]() |
192 | Faggio | Bike | 190 | 30 | 350 | ![]() |
193 | Freeway | Bike | 190 | 40 | 800 | ![]() |
194 | RC Baron | RC Vehicle | 75 | 35 | 150 | ![]() |
195 | RC Raider | RC Vehicle | 75 | 35 | 100 | ![]() |
196 | Glendale | Car | 160 | 16 | 1600 | ![]() |
197 | Oceanic | Car | 160 | 16 | 1900 | ![]() |
198 | Sanchez | Bike | 190 | 50 | 500 | ![]() |
199 | Sparrow | Heli | 200 | 16 | 2500 | ![]() |
200 | Patriot | Car | 170 | 19 | 2500 | ![]() |
201 | Love Fist | Car | 180 | 15 | 2700 | ![]() |
202 | Coast Guard | Boat | 190 | 16 | 1200 | ![]() |
203 | Dinghy | Boat | 190 | 12 | 800 | ![]() |
204 | Hermes | Car | 160 | 18 | 1950 | ![]() |
205 | Sabre | Car | 160 | 24 | 1700 | ![]() |
206 | SabreTurbo | Car | 180 | 32 | 1800 | ![]() |
207 | Phoenix | Car | 200 | 28 | 1400 | ![]() |
208 | Walton | Car | 150 | 14 | 1850 | ![]() |
209 | Regina | Car | 165 | 16 | 1500 | ![]() |
210 | Comet | Car | 200 | 28 | 1400 | ![]() |
211 | Deluxo | Car | 200 | 26 | 1600 | ![]() |
212 | Burrito | Car | 150 | 25 | 1900 | ![]() |
213 | SpandExpress | Car | 150 | 15 | 2400 | ![]() |
214 | Marquis | Boat | 190 | 5 | 5000 | ![]() |
215 | Baggage Handler | Car | 160 | 14 | 1000 | ![]() |
216 | Kaufman Cab | Car | 160 | 24 | 1650 | ![]() |
217 | Maverick | Heli | 200 | 16 | 5000 | ![]() |
218 | VCN Maverick | Heli | 200 | 16 | 3500 | ![]() |
219 | Rancher | Car | 170 | 20 | 2500 | ![]() |
220 | FBI Rancher | Car | 170 | 22 | 3500 | ![]() |
221 | Virgo | Car | 160 | 15 | 1700 | ![]() |
222 | Greenwood | Car | 160 | 15 | 1800 | ![]() |
223 | Cuban Jetmax | Boat | 190 | 3 | 3000 | ![]() |
224 | HotringRacer #1 | Car | 220 | 36 | 1600 | ![]() |
225 | Sandking | Car | 170 | 25 | 2000 | ![]() |
226 | BlistaCompact | Car | 200 | 30 | 1000 | ![]() |
227 | Police Maverick | Heli | 200 | 16 | 4500 | ![]() |
228 | Boxville | Car | 140 | 14 | 5500 | ![]() |
229 | Benson | Car | 140 | 15 | 3500 | ![]() |
230 | MesaGrande | Car | 160 | 23 | 1300 | ![]() |
231 | RC Goblin | RC Vehicle | 75 | 35 | 100 | ![]() |
232 | HotringRacer #2 | Car | 220 | 36 | 1600 | ![]() |
233 | HotringRacer #3 | Car | 220 | 36 | 1600 | ![]() |
234 | BloodringBanger #1 | Car | 160 | 24 | 2100 | ![]() |
235 | BloodringBanger #2 | Car | 160 | 26 | 1600 | ![]() |
236 | Cheetah #2 | Car | 230 | 32 | 1200 | ![]() |
地图图标代码
编号 | 代码 |
1 | Player Point![]() |
2 | Player Pos![]() |
3 | North Point![]() |
4 | Avery Carrington![]() |
5 | Biker Contact![]() |
6 | Colonel Cortez![]() |
7 | Ricardo Diaz![]() |
8 | Kent Paul![]() |
9 | Lawyer![]() |
10 | Phil Cassidy |
11 | Biker Contact![]() |
12 | BoatYard![]() |
13 | MalibuClub![]() |
14 | Cubans![]() |
15 | Film Studio![]() |
16 | AmmuNation![]() |
17 | Haitians![]() |
18 | HardWareStore![]() |
19 | Safe House![]() |
20 | Strip Club![]() |
21 | Ice Cream![]() |
22 | Kaufman Cabs![]() |
23 | Love Fist![]() |
24 | Print Works![]() |
25 | (这个有BUG。。所以显示不出图标)No Photo |
26 | Sun Yard![]() |
27 | Pay “N”Spray![]() |
28 | Clothes Shop![]() |
29 | Tommy’s Mansion![]() |
30 | Telephone![]() |
其他图标: | ![]() |
人物皮肤代码
拾取物品代码
ID | Name | Image | empty FTW | ID | Name | Image | empty FTW | ID | Name | Image |
258 | Mobile CellPhone (not a weapon) | ![]() | wheeeee | 259 | Brass Knuckles | ![]() | wheeeee | 260 | Screwdriver | ![]() |
261 | Golf Club | ![]() | wheeeee | 262 | NigthtStick | ![]() | wheeeee | 263 | Knife | ![]() |
264 | Baseball | ![]() | wheeeee | 265 | Hammer | ![]() | wheeeee | 266 | MeathCleaver | ![]() |
267 | Machete | ![]() | wheeeee | 268 | Katana | ![]() | wheeeee | 269 | Chainsaw | ![]() |
270 | Grenades | ![]() | wheeeee | 271 | Tear Gas | ![]() | wheeeee | 272 | Molotovs | ![]() |
273 | Rocket (not a weapon) | ![]() | wheeeee | 274 | Colt 45 | ![]() | wheeeee | 275 | Python | ![]() |
276 | Ruger | ![]() | wheeeee | 277 | Chrome Shotgun | ![]() | wheeeee | 278 | SpazShotgun | ![]() |
279 | Stubby Shotgun | ![]() | wheeeee | 280 | M4 | ![]() | wheeeee | 281 | Tec9 | ![]() |
282 | Uzi | ![]() | wheeeee | 283 | Silenced Ingram | ![]() | wheeeee | 284 | MP5 | ![]() |
285 | Sniper Rifle | ![]() | wheeeee | 286 | Laser Sniper Rifle | ![]() | wheeeee | 287 | Rocket Launcher | ![]() |
288 | Flamethrower | ![]() | wheeeee | 289 | M60 | ![]() | wheeeee | 290 | Minigun | ![]() |
291 | Detonator + Grenades | ![]() | wheeeee | 292 | Camera (not a weapon) | ![]() | wheeeee | 293 | Fists (not a weapon) | ![]() |
294 | Helicannon(not a weapon) | ![]() | wheeeee | – | – | – | wheeeee | – | – | – |
其他物品
Model ID | Model Name | Image | Model ID | Model Name | Image | Model ID | Model Name | Image |
300 | bar_gatebar01 | ![]() | 301 | bar_gatebox01 | ![]() | 302 | barrier_turn | ![]() |
303 | Electricgate | ![]() | 304 | fence_small | ![]() | 305 | subwaygate | ![]() |
306 | tunnel_entrance | ![]() | 307 | sub_roadbarrier | ![]() | 308 | tall_fence | ![]() |
309 | Columbian_gate | ![]() | 310 | phils_compnd_gate | ![]() | 311 | towerdoor1 | ![]() |
312 | sub_roadright | ![]() | 313 | sub_roadleft | ![]() | 314 | airport_gate | ![]() |
315 | helix_barrier | ![]() | 316 | bar_barrier12 | ![]() | 317 | bar_barrier16 | ![]() |
318 | bar_barriergate1 | ![]() | 319 | bar_barrier10b | ![]() | 320 | lhouse_barrier1 | ![]() |
321 | lhouse_barrier2 | ![]() | 322 | lhouse_barrier3 | ![]() | 323 | Gdyn_barrier17 | ![]() |
324 | bar_barrier10 | ![]() | 330 | tiny_rock | ![]() | 331 | washing_machane | ![]() |
332 | junk_tyre | ![]() | 333 | cooker1 | ![]() | 334 | vending_machane | ![]() |
335 | briefcase | ![]() | 336 | fire_hydrant | ![]() | 337 | Money | ![]() |
338 | mine | ![]() | 339 | bollard | ![]() | 340 | bollard_light | ![]() |
341 | phonebooth1 | ![]() | 342 | barrel2 | ![]() | 343 | barrel1 | ![]() |
344 | palette | ![]() | 345 | cardboardbox2 | ![]() | 346 | cardboardbox4 | ![]() |
347 | barrel3 | ![]() | 348 | lampost_coast | ![]() | 349 | wooden_box | ![]() |
350 | barrel4 | ![]() | 351 | lamppost3 | ![]() | 352 | bin1 | ![]() |
353 | dump1 | ![]() | 354 | roadworkbarrier1 | ![]() | 355 | bussign1 | ![]() |
356 | cardboard_box | ![]() | 357 | Streetlamp2 | ![]() | 358 | Streetlamp1 | ![]() |
359 | noparkingsign1 | ![]() | 360 | phone_sign | ![]() | 361 | waste_bin | ![]() |
362 | rcyclbank01 | ![]() | 363 | strtbarrier01 | ![]() | 364 | traffic_cone | ![]() |
365 | info | ![]() | 366 | health | ![]() | 367 | adrenaline | ![]() |
368 | bodyarmour | ![]() | 369 | bouy | ![]() | 370 | petrolpump | ![]() |
371 | newramp | ![]() | 372 | line | ![]() | 373 | rockpatch1 | ![]() |
374 | rockpatch03 | ![]() | 375 | bribe | ![]() | 376 | bonus | ![]() |
377 | faketarget | ![]() | 378 | smashbarpost | ![]() | 379 | smashbar | ![]() |
380 | barrelexpos | ![]() | 381 | glassfx_composh | ![]() | 382 | camerapickup | ![]() |
383 | killfrenzy | ![]() | 384 | telgrphpole02 | ![]() | 385 | lounger | ![]() |
386 | Stonebench1 | ![]() | 387 | miami_phone | ![]() | 388 | miami_hydrant | ![]() |
389 | bustop | ![]() | 390 | Mpostbox1 | ![]() | 391 | BillBd1 | ![]() |
392 | BillBd3 | ![]() | 393 | LODlBd2 | ![]() | 394 | MTraffic2 | ![]() |
395 | Miamibin | ![]() | 396 | MTraffic4 | ![]() | 397 | MTraffic3 | ![]() |
398 | BlackBag1 | ![]() | 399 | BlackBag2 | ![]() | 400 | LODlBd3 | ![]() |
401 | BillBd2 | ![]() | 402 | LODlBd1 | ![]() | 403 | parkingmeter | ![]() |
404 | parkingmeterg | ![]() | 405 | gunbox | ![]() | 406 | property_locked | ![]() |
407 | property_foresale | ![]() | 408 | bigdollar | ![]() | 409 | clothesp | ![]() |
410 | package1 | ![]() | 411 | pickup_save | ![]() | 412 | postbox1 | ![]() |
413 | newsstand1 | ![]() | 414 | parkbench1 | ![]() | 415 | papermachn01 | ![]() |
416 | parktable1 | ![]() | 417 | lamppost2 | ![]() | 418 | garden_bench | ![]() |
419 | Barrier | ![]() | 420 | newstandnew1 | ![]() | 421 | newstandnew4 | ![]() |
422 | newstandnew3 | ![]() | 423 | newstandnew5 | ![]() | 424 | newstandnew2 | ![]() |
425 | lamppost1 | ![]() | 426 | doublestreetlght1 | ![]() | 427 | trafficlight1 | ![]() |
428 | MTraffic1 | ![]() | 429 | lamp_post | ![]() | 430 | sea_light | ![]() |
431 | craig_package | ![]() | 432 | music_headsets | ![]() | 440 | veg_tree3 | ![]() |
441 | veg_treea1 | ![]() | 442 | veg_treeb1 | ![]() | 443 | veg_treea3 | ![]() |
444 | veg_palwee03 | ![]() | 445 | veg_palm04 | ![]() | 446 | veg_palm02 | ![]() |
447 | veg_palm03 | ![]() | 448 | veg_palwee01 | ![]() | 449 | veg_palwee02 | ![]() |
450 | veg_palmkb1 | ![]() | 451 | veg_palmkb2 | ![]() | 452 | veg_palmkb3 | ![]() |
453 | veg_palmkb4 | ![]() | 454 | veg_palmkb5 | ![]() | 455 | veg_palmkb8 | ![]() |
456 | veg_palmkb9 | ![]() | 457 | veg_palmkb7 | ![]() | 458 | veg_palmkb10 | ![]() |
459 | veg_palmkbb11 | ![]() | 460 | veg_fern_balcny_kb1 | ![]() | 461 | veg_fern_balcny_kb2 | ![]() |
462 | kb_pot_1 | ![]() | 463 | kb_planterbush2 | ![]() | 464 | kb_planterbox | ![]() |
465 | kb_planter+bush | ![]() | 466 | veg_ivy_balcny_kb3 | ![]() | 467 | new_bushtest | ![]() |
468 | kb_planter+bush2 | ![]() | 469 | veg_palmkb13 | ![]() | 470 | kb_canopy_test | ![]() |
471 | kb_chr_tbl_test | ![]() | 472 | pot_02 | ![]() | 473 | pot_01 | ![]() |
474 | veg_palmbig14 | ![]() | 475 | veg_palmkb14 | ![]() | 476 | pot_03 | ![]() |
477 | new_bushsm | ![]() | 478 | veg_palm01 | ![]() | 500 | lf_mediastage | ![]() |
501 | trashcan | ![]() | 502 | drug_white | ![]() | 503 | drug_orange | ![]() |
504 | drug_yellow | ![]() | 505 | drug_green | ![]() | 506 | drug_blue | ![]() |
507 | drug_red | ![]() | 508 | keycard | ![]() | 509 | lf_banner | ![]() |
510 | pizzabox | ![]() | 511 | tar_gun2 | ![]() | 512 | tar_gun1 | ![]() |
513 | tar_civ2 | ![]() | 514 | tar_civ1 | ![]() | 515 | tar_frame | ![]() |
516 | tar_top | ![]() | 517 | tar_upright | ![]() | 518 | tar_upleft | ![]() |
519 | tar_downleft | ![]() | 520 | tar_downright | ![]() | 521 | plc_stinger | ![]() |
522 | chairsntable | ![]() | 523 | satdishbig | ![]() | 524 | satdishsml | ![]() |
525 | cntrlrsac1 | ![]() | 526 | beachball | ![]() | 527 | fish1single | ![]() |
528 | fish2single | ![]() | 529 | fish3s | ![]() | 530 | jellyfish | ![]() |
531 | jellyfish01 | ![]() | 532 | fish3single | ![]() | 533 | fish1s | ![]() |
534 | fish2s | ![]() | 535 | dolphin | ![]() | 536 | shark | ![]() |
537 | turtle | ![]() | 538 | sandcastle1 | ![]() | 539 | sandcastle2 | ![]() |
540 | submarine | ![]() | 541 | nt_firehose_01 | ![]() | 542 | nt_alarm1_01 | ![]() |
543 | nt_alarm2_01 | ![]() | 544 | nt_securecam1_01 | ![]() | 545 | nt_aircon1_01 | ![]() |
546 | nt_aircon1_02 | ![]() | 547 | nt_vent1_01 | ![]() | 548 | nt_vent2_01 | ![]() |
549 | nt_vent3_01 | ![]() | 550 | nt_securecam2_01 | ![]() | 551 | nt_aircon3_01 | ![]() |
552 | nt_cablebox1_01 | ![]() | 553 | nt_cablebox2_01 | ![]() | 554 | nt_cablebox3_01 | ![]() |
555 | nt_alarm3_01 | ![]() | 556 | nt_cablebox4_01 | ![]() | 557 | nt_cablebox5_01 | ![]() |
558 | nt_cablebox6_01 | ![]() | 559 | waterjump2 | ![]() | 560 | waterjump1 | ![]() |
561 | landjump | ![]() | 562 | landjump2 | ![]() | 563 | nt_aircon1dbl | ![]() |
564 | rcbomb | ![]() | 565 | od_pat_hutb | ![]() | 566 | od_pat_hut | ![]() |
567 | od_vbnet | ![]() | 568 | beachtowel04 | ![]() | 569 | beachtowel03 | ![]() |
570 | beachtowel02 | ![]() | 571 | beachtowel01 | ![]() | 572 | lotion | ![]() |
573 | lounge_wood_up | ![]() | 574 | lounge_towel_up | ![]() | 575 | lounge_wood_dn | ![]() |
576 | groyne01 | ![]() | 577 | wglasssmash | ![]() | 578 | petrolcan | ![]() |
579 | copwindows | ![]() | 580 | fence_haiti | ![]() | 581 | fence_haitis | ![]() |
582 | dynamite | ![]() | 583 | waterjumpx2 | ![]() | 584 | Esculator_step | ![]() |
587 | htl_fan_static_dy | ![]() | 588 | ramp | ![]() | 589 | htl_fan_rotate_dy | ![]() |
590 | nt_roadblockCI | ![]() | 591 | swivel_chair_B | ![]() | 592 | propwinebotl2 | ![]() |
593 | propashtray1 | ![]() | 594 | propbeerglass1 | ![]() | 595 | propwineglass1 | ![]() |
596 | propvodkabotl1 | ![]() | 597 | propwinebotl1 | ![]() | 598 | propcollecttable | ![]() |
599 | swivelchair_A | ![]() | 600 | Gasgrenade | ![]() | 601 | roadsign | ![]() |
602 | lodxrefhse1 | ![]() | 603 | wshxrefhse1 | ![]() | 604 | wash_gaspump | ![]() |
605 | lodxrefhirise1 | ![]() | 606 | wshxrefhirise1 | ![]() | 607 | wshxrefhse2 | ![]() |
608 | lodxrefhse2 | ![]() | 609 | xod_beacon_dy | ![]() | 611 | xod_starlite_dy | ![]() |
613 | xod_leslie_nt | ![]() | 614 | xod_leslie_dy | ![]() | 615 | xod_majestic_dy | ![]() |
617 | xod_macalpin_dy | ![]() | 620 | xod_tides_dy | ![]() | 633 | jw_coffin | ![]() |
634 | chairsntableml | ![]() | 635 | LODjumbo_01 | ![]() | 636 | ap_learjet1_01 | ![]() |
637 | ap_radar1_01 | ![]() | 638 | ap_jumbo_01 | ![]() |
|
武器代码
ID 代码 | Name 名字 | Damage 破坏力 | Range射程 | Image图标 |
0 | Unarmed拳头 | 4 | 1.0 | ![]() |
1 | Brass Knuckles手环 | 5 | 1.0 | ![]() |
2 | Screwdriver螺丝刀 | 7 | 1.0 | ![]() |
3 | Golf Club高尔夫球棍 | 20 | 1.0 | ![]() |
4 | Night Stick警棍 | 20 | 1.0 | ![]() |
5 | Knife尼泊尔小刀 | 7 | 1.0 | ![]() |
6 | Baseball Bat棒球棍 | 7 | 1.0 | ![]() |
7 | Hammer锤子 | 20 | 1.0 | ![]() |
8 | Meat Cleaver菜刀 | 22 | 1.0 | ![]() |
9 | Machete砍刀 | 30 | 1.0 | ![]() |
10 | Katana日本武士刀 | 20 | 1.0 | ![]() |
11 | Chainsaw电锯 | 35 | 1.0 | ![]() |
12 | Grenade手雷 | 83 | 55.2 | ![]() |
13 | Remote Detonation Grenades遥控手雷 | 0 | 0.0 | ![]() |
14 | Tear Gas催泪瓦斯 | 0 | 55.2 | ![]() |
15 | Molotov Cocktails火瓶 | 67 | 46.3 | ![]() |
16 | Rocket遥控器 | 0 | 0.0 | ![]() |
17 | Colt45手枪 | 8 | 30.8 | ![]() |
18 | Python左轮手枪 | 45 | 31.1 | ![]() |
19 | Shotgun三发远程散弹枪 | 81 | 21.1 | ![]() |
20 | Spas12 Shotgun三发急速散弹枪 | 99 | 16.4 | ![]() |
21 | Stubby Shotgun五发近程散弹枪 | 200 | 11.2 | ![]() |
22 | Tec9可以边跑边打的冲锋枪 | 7 | 31.1 | ![]() |
23 | Uzi冲锋枪 | 7 | 45.8 | ![]() |
24 | Silenced Ingram冲锋枪 | 5 | 31.1 | ![]() |
25 | Mp5威力很大的冲锋枪 | 10 | 45.7 | ![]() |
26 | m4威力很大的卡宾枪 | 13 | 91.2 | ![]() |
27 | Ruger威力很大的突击步枪 | 12 | 91.2 | ![]() |
28 | Sniper Rifle小狙 | 43 | 341.0 | ![]() |
29 | Laser Scope Sniper Rifle大狙 | 43 | 341.0 | ![]() |
30 | Rocket Launcher火箭筒 | 83 | 341.0 | ![]() |
31 | Flame Thrower喷火器 | 67 | 16.4 | ![]() |
32 | M60机枪 | 43 | 76.3 | ![]() |
33 | Minigun加特林转轮机枪 | 43 | 76.6 | ![]() |
更多相关内容请关注:侠盗猎车手:罪恶都市专题